申請前に知っておくこと
今いる国からそのまま進められるかどうかは、ノマドにとって大きな価値です。オンライン申請に対応している制度は、母国へ戻る必要がなく、柔軟な移動計画を立てやすくなります。
ただし、オンライン申請といっても完全非対面とは限りません。最終段階で原本送付や生体認証が必要な制度もあるため、事前にフロー全体を確認してください。
移動中でも申請しやすい、オンライン完結またはオンライン中心の制度をまとめています。
| 国 | 収入条件 | 滞在 | ルート |
|---|---|---|---|
| 🇱🇨 セントルシア | $0 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇴 コロンビア | $1,400 | 24 か月 | 永住 |
| 🇧🇷 ブラジル | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇻 カーボベルデ | $1,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇨🇼 キュラソー | $1,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇲🇺 モーリシャス | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇪 ジョージア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇰🇪 ケニア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇾 マレーシア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇦 ナミビア | $2,000 | 6 か月 | 永住 |
| 🇱🇰 スリランカ | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇴 ノルウェー | $2,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇭🇺 ハンガリー | $2,200 | 12 か月 | 永住 |
| 🇦🇷 アルゼンチン | $2,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇨🇷 コスタリカ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇸🇮 スロベニア | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇭🇷 クロアチア | $3,600 | 18 か月 | 永住 |
| 🇨🇾 キプロス | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇹 マルタ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇵🇹 ポルトガル | $4,000 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | $4,166 | 24 か月 | 永住 |
| 🇧🇧 バルバドス | $4,167 | 12 か月 | 永住 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | $4,167 | 18 か月 | 永住 |
| 🇹🇼 台湾 | $5,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇲🇸 モントセラト | $5,833 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇭 バーレーン | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇲 バミューダ | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇰🇾 ケイマン諸島 | なし | 24 か月 | 永住 |
| 🇮🇩 インドネシア | なし | 2 か月 | 永住 |
| 🇴🇲 オマーン | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇹🇭 タイ | なし | 6 か月 | 永住 |
今いる国からそのまま進められるかどうかは、ノマドにとって大きな価値です。オンライン申請に対応している制度は、母国へ戻る必要がなく、柔軟な移動計画を立てやすくなります。
ただし、オンライン申請といっても完全非対面とは限りません。最終段階で原本送付や生体認証が必要な制度もあるため、事前にフロー全体を確認してください。