申請前に知っておくこと
ヨーロッパは制度数の多さで突出しており、週末旅行のしやすさや生活インフラの安定感も魅力です。ただし、実際の居住地はビザ発給国に置く必要があります。
西欧は条件が高めですが、ルーマニアやブルガリアなど東欧寄りの制度は比較的入りやすい水準です。長期的に住む前提なら、永住や帰化への道があるかも重要な判断材料になります。
ヨーロッパはデジタルノマドビザの選択肢が最も豊富な地域です。ポルトガルやスペインの人気制度から、新しい制度まで比較できます。
| 国 | 収入条件 | 滞在 | ルート |
|---|---|---|---|
| 🇬🇪 ジョージア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇴 ノルウェー | $2,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇭🇺 ハンガリー | $2,200 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇰 北マケドニア | $2,300 | 12 か月 | 永住 |
| 🇮🇹 イタリア | $2,550 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇬 ブルガリア | $2,700 | 12 か月 | 永住 |
| 🇹🇷 トルコ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇱🇻 ラトビア | $3,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇪🇸 スペイン | $3,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇨🇿 チェコ | $3,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇸🇮 スロベニア | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇭🇷 クロアチア | $3,600 | 18 か月 | 永住 |
| 🇨🇾 キプロス | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇷 ギリシャ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇹 マルタ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇷🇴 ルーマニア | $3,800 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇵🇹 ポルトガル | $4,000 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇪🇪 エストニア | $4,900 | 12 か月 | 永住 |
| 🇮🇸 アイスランド | $7,200 | 6 か月 | 市民権 |
| 🇦🇱 アルバニア | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇩 アンドラ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇩🇪 ドイツ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | なし | 3 か月 | 市民権 |
| 🇷🇸 セルビア | なし | 12 か月 | 市民権 |
ヨーロッパは制度数の多さで突出しており、週末旅行のしやすさや生活インフラの安定感も魅力です。ただし、実際の居住地はビザ発給国に置く必要があります。
西欧は条件が高めですが、ルーマニアやブルガリアなど東欧寄りの制度は比較的入りやすい水準です。長期的に住む前提なら、永住や帰化への道があるかも重要な判断材料になります。