申請前要先知道
歐洲的優勢不只是制度多,也包括生活基礎設施穩定、跨國移動方便,以及整體居住品質通常較高。不過簽證本身仍要求你把主要居住地放在發證國。
西歐方案多半條件較高,但往東歐走通常會看到更容易達成的收入門檻。如果你不是只看短期停留,而是把長住放進考量,歐洲通常會更有吸引力。
歐洲是數位遊牧簽證選項最密集的地區,從葡萄牙、西班牙到較新的制度,都很值得一起比較。
| 國家 | 收入門檻 | 停留 | 發展路徑 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇪 喬治亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇴 挪威 | $2,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇭🇺 匈牙利 | $2,200 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇰 北馬其頓 | $2,300 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇹 義大利 | $2,550 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇬 保加利亞 | $2,700 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇹🇷 土耳其 | $3,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇱🇻 拉脫維亞 | $3,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇪🇸 西班牙 | $3,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇨🇿 捷克 | $3,200 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇸🇮 斯洛維尼亞 | $3,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇭🇷 克羅埃西亞 | $3,600 | 18 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇾 賽普勒斯 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇬🇷 希臘 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇹 馬爾他 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇷🇴 羅馬尼亞 | $3,800 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | $4,000 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 | $4,900 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇸 冰島 | $7,200 | 6 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇩 安道爾 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇩🇪 德國 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇲🇪 蒙特內哥羅 | 無 | 3 個月 | 公民身分 |
| 🇷🇸 塞爾維亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
歐洲的優勢不只是制度多,也包括生活基礎設施穩定、跨國移動方便,以及整體居住品質通常較高。不過簽證本身仍要求你把主要居住地放在發證國。
西歐方案多半條件較高,但往東歐走通常會看到更容易達成的收入門檻。如果你不是只看短期停留,而是把長住放進考量,歐洲通常會更有吸引力。