申請前要先知道
不是每個遠端工作者都拿固定薪資,因此有些國家會改看事業穩定性、銀行存款或雇傭關係,而不是要求統一的月收入門檻。
另外,也有人會利用長期免簽停留作為替代。只是那樣通常拿不到正式居留資格帶來的行政便利,像銀行、稅務或某些在地服務都可能受限。
如果你沒有固定薪資條,也不代表完全沒有機會申請長住或遠端居留方案。
| 國家 | 收入門檻 | 停留 | 發展路徑 |
|---|---|---|---|
| 🇱🇨 聖露西亞 | $0 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇪🇨 厄瓜多 | $1,350 | 24 個月 | 公民身分 |
| 🇨🇴 哥倫比亞 | $1,400 | 24 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇷 巴西 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇻 維德角 | $1,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇼 古拉索 | $1,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇺 模里西斯 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇸🇨 塞席爾 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇺🇾 烏拉圭 | $1,500 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇬🇪 喬治亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇰🇪 肯亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇦 納米比亞 | $2,000 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇱🇰 斯里蘭卡 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇴 挪威 | $2,100 | 12 個月 | 公民身分 |
不是每個遠端工作者都拿固定薪資,因此有些國家會改看事業穩定性、銀行存款或雇傭關係,而不是要求統一的月收入門檻。
另外,也有人會利用長期免簽停留作為替代。只是那樣通常拿不到正式居留資格帶來的行政便利,像銀行、稅務或某些在地服務都可能受限。