Annuaire mondial des visas
Parcourez 59 programmes de visas nomades actifs sur 4 grandes régions. Données mises à jour pour 2026.
Showing 59 countries
No countries match your filters.
| Pays | Revenu minimum | Avantages | |
|---|---|---|---|
| Albanie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Andorre 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Antigua-et-Barbuda 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $4,166 | | Voir |
| Argentine 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,500 | | Voir |
| Bahreïn 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Barbade 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $4,167 | | Voir |
| Belize 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $6,250 | | Voir |
| Bermudes 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Brésil 👨👩👧 Famille autorisée ⚡ Traitement rapide | $1,500 | | Voir |
| Bulgarie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,700 | | Voir |
| Cap-Vert 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $1,500 | | Voir |
| Îles Caïmans 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Colombie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $1,400 | | Voir |
| Costa Rica 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,000 | | Voir |
| Croatie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,600 | | Voir |
| Curaçao 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $1,500 | | Voir |
| Chypre 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,800 | | Voir |
| République tchèque 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $3,200 | | Voir |
| Dominique 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $4,167 | | Voir |
| Équateur 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $1,350 | | Voir |
| Estonie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $4,900 | | Voir |
| Géorgie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $2,000 | | Voir |
| Allemagne 👨👩👧 Famille autorisée 🏠 Voie vers la résidence 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Grèce 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence ⚡ Traitement rapide | $3,800 | | Voir |
| Grenade 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $3,083 | | Voir |
| Hongrie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,200 | | Voir |
| Islande 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $7,200 | | Voir |
| Indonésie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Italie 👨👩👧 Famille autorisée 🏠 Voie vers la résidence | $2,550 | | Voir |
| Japon 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $5,500 | | Voir |
| Kenya 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $2,000 | | Voir |
| Lettonie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $3,100 | | Voir |
| Malaisie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,000 | | Voir |
| Malte 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,800 | | Voir |
| Maurice 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $1,500 | | Voir |
| Mexique 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence ⚡ Traitement rapide | $4,400 | | Voir |
| Monténégro 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Montserrat 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $5,833 | | Voir |
| Namibie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $2,000 | | Voir |
| Macédoine du Nord 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,300 | | Voir |
| Norvège 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $2,100 | | Voir |
| Oman 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Panama 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $3,000 | | Voir |
| Philippines 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Portugal 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $4,000 | | Voir |
| Roumanie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $3,800 | | Voir |
| Sainte-Lucie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | $0 | | Voir |
| Serbie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Seychelles 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $1,500 | | Voir |
| Slovénie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,500 | | Voir |
| Afrique du Sud 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $2,700 | | Voir |
| Corée du Sud 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $5,500 | | Voir |
| Espagne 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $3,100 | | Voir |
| Sri Lanka 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $2,000 | | Voir |
| Taïwan 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $5,200 | | Voir |
| Thaïlande 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide 💵 Pas de revenu minimum | Aucun | | Voir |
| Turquie 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux | $3,000 | | Voir |
| Émirats arabes unis 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux ⚡ Traitement rapide | $3,500 | | Voir |
| Uruguay 👨👩👧 Famille autorisée 💰 Avantages fiscaux 🏠 Voie vers la résidence | $1,500 | | Voir |
Renouvelable
Voie vers la citoyenneté
Fiscalité favorable