申請前に知っておくこと
コスト、通信速度、ヨーロッパ圏へのアクセスのバランスで見ると、東欧とバルカンは非常に魅力的です。西欧ほど生活費が高くなく、それでいて都市機能は十分に整っている国が少なくありません。
文化面でも個性が強く、食や歴史、街並みを含めて体験価値が高い地域です。形式的なノマドビザがなくても長く滞在できる国がある点も、この地域ならではの強みです。
バルカン・東欧は、ヨーロッパの中でもコストと生活のバランスが良い地域です。
| 国 | 収入条件 | 滞在 | ルート |
|---|---|---|---|
| 🇱🇨 セントルシア | $0 | 12 か月 | 永住 |
| 🇪🇨 エクアドル | $1,350 | 24 か月 | 市民権 |
| 🇨🇴 コロンビア | $1,400 | 24 か月 | 永住 |
| 🇧🇷 ブラジル | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇻 カーボベルデ | $1,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇨🇼 キュラソー | $1,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇲🇺 モーリシャス | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇸🇨 セーシェル | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇺🇾 ウルグアイ | $1,500 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇬🇪 ジョージア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇰🇪 ケニア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇾 マレーシア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇦 ナミビア | $2,000 | 6 か月 | 永住 |
| 🇱🇰 スリランカ | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇴 ノルウェー | $2,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇭🇺 ハンガリー | $2,200 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇰 北マケドニア | $2,300 | 12 か月 | 永住 |
| 🇦🇷 アルゼンチン | $2,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇮🇹 イタリア | $2,550 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇬 ブルガリア | $2,700 | 12 か月 | 永住 |
| 🇿🇦 南アフリカ | $2,700 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇷 コスタリカ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇵🇦 パナマ | $3,000 | 9 か月 | 永住 |
| 🇹🇷 トルコ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇩 グレナダ | $3,083 | 12 か月 | 永住 |
| 🇱🇻 ラトビア | $3,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇪🇸 スペイン | $3,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇨🇿 チェコ | $3,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇸🇮 スロベニア | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇭🇷 クロアチア | $3,600 | 18 か月 | 永住 |
| 🇨🇾 キプロス | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇷 ギリシャ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇹 マルタ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇷🇴 ルーマニア | $3,800 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇵🇹 ポルトガル | $4,000 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | $4,166 | 24 か月 | 永住 |
| 🇧🇧 バルバドス | $4,167 | 12 か月 | 永住 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | $4,167 | 18 か月 | 永住 |
| 🇲🇽 メキシコ | $4,400 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇪🇪 エストニア | $4,900 | 12 か月 | 永住 |
| 🇹🇼 台湾 | $5,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇯🇵 日本 | $5,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇰🇷 韓国 | $5,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇸 モントセラト | $5,833 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇿 ベリーズ | $6,250 | 6 か月 | 永住 |
| 🇮🇸 アイスランド | $7,200 | 6 か月 | 市民権 |
| 🇦🇱 アルバニア | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇩 アンドラ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇧🇭 バーレーン | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇲 バミューダ | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇰🇾 ケイマン諸島 | なし | 24 か月 | 永住 |
| 🇩🇪 ドイツ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇮🇩 インドネシア | なし | 2 か月 | 永住 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | なし | 3 か月 | 市民権 |
| 🇴🇲 オマーン | なし | 12 か月 | 永住 |
| 🇵🇭 フィリピン | なし | か月 | 永住 |
| 🇷🇸 セルビア | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇹🇭 タイ | なし | 6 か月 | 永住 |
コスト、通信速度、ヨーロッパ圏へのアクセスのバランスで見ると、東欧とバルカンは非常に魅力的です。西欧ほど生活費が高くなく、それでいて都市機能は十分に整っている国が少なくありません。
文化面でも個性が強く、食や歴史、街並みを含めて体験価値が高い地域です。形式的なノマドビザがなくても長く滞在できる国がある点も、この地域ならではの強みです。