申請前要先知道
巴爾幹與東歐很吸引人的原因,在於它通常能把生活成本、網路品質與歐洲區位三件事放在相對平衡的位置。對很多人來說,這比單看西歐制度更實際。
此外,這個地區通常也有濃厚的城市個性與文化體驗。如果你希望歐洲感強、成本又不至於失控,這一帶通常會是很好的切入點。
若你想兼顧歐洲區域優勢與較低生活成本,巴爾幹與東歐通常很值得先看。
| 國家 | 收入門檻 | 停留 | 發展路徑 |
|---|---|---|---|
| 🇱🇨 聖露西亞 | $0 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇪🇨 厄瓜多 | $1,350 | 24 個月 | 公民身分 |
| 🇨🇴 哥倫比亞 | $1,400 | 24 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇷 巴西 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇻 維德角 | $1,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇼 古拉索 | $1,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇺 模里西斯 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇸🇨 塞席爾 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇺🇾 烏拉圭 | $1,500 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇬🇪 喬治亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇰🇪 肯亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇦 納米比亞 | $2,000 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇱🇰 斯里蘭卡 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇴 挪威 | $2,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇭🇺 匈牙利 | $2,200 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇰 北馬其頓 | $2,300 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇦🇷 阿根廷 | $2,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇹 義大利 | $2,550 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇬 保加利亞 | $2,700 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇿🇦 南非 | $2,700 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇷 哥斯大黎加 | $3,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇵🇦 巴拿馬 | $3,000 | 9 個月 | 永久居留 |
| 🇹🇷 土耳其 | $3,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇬🇩 格瑞那達 | $3,083 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇱🇻 拉脫維亞 | $3,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇪🇸 西班牙 | $3,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇨🇿 捷克 | $3,200 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇸🇮 斯洛維尼亞 | $3,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 | $3,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇭🇷 克羅埃西亞 | $3,600 | 18 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇾 賽普勒斯 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇬🇷 希臘 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇹 馬爾他 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇷🇴 羅馬尼亞 | $3,800 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | $4,000 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇬 安提瓜和巴布達 | $4,166 | 24 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇧 巴貝多 | $4,167 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇩🇲 多米尼克 | $4,167 | 18 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇽 墨西哥 | $4,400 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 | $4,900 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇹🇼 台灣 | $5,200 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇯🇵 日本 | $5,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇰🇷 韓國 | $5,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇸 蒙哲臘 | $5,833 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇿 貝里斯 | $6,250 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇸 冰島 | $7,200 | 6 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇩 安道爾 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇧🇭 巴林 | 無 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇲 百慕達 | 無 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇰🇾 開曼群島 | 無 | 24 個月 | 永久居留 |
| 🇩🇪 德國 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇮🇩 印尼 | 無 | 2 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇪 蒙特內哥羅 | 無 | 3 個月 | 公民身分 |
| 🇴🇲 阿曼 | 無 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇵🇭 菲律賓 | 無 | 個月 | 永久居留 |
| 🇷🇸 塞爾維亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇹🇭 泰國 | 無 | 6 個月 | 永久居留 |
巴爾幹與東歐很吸引人的原因,在於它通常能把生活成本、網路品質與歐洲區位三件事放在相對平衡的位置。對很多人來說,這比單看西歐制度更實際。
此外,這個地區通常也有濃厚的城市個性與文化體驗。如果你希望歐洲感強、成本又不至於失控,這一帶通常會是很好的切入點。